Příklad označení: E - Fe1
| Značka | Tvar výrobku (PSM) |
|---|---|
| E | Obalená elektroda |
| S | Svařovací drát / svařovací tyč |
| T | Plněný drát / plněná tyč |
| R | Litá tyč |
| B | Pásková elektroda |
| C | Spékaná tyč / plněná pásková elektroda / spékaná pásková elektroda |
| P | Kovový prášek |
| Značka slitinya | Vhodnost | Chemické složení v hm. % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Ni | Mn | Mo | W | V | Nb | Jiné | Zbytek | ||
| Fe1 | p | < 0.4 | < 3.5 | - | 0.5-3 | < 1 | < 1 | < 1 | - | - | Fe |
| Fe2 | p | 0.4-1.2 | < 7 | < 1 | 0.5-3 | < 1 | < 1 | < 1 | - | - | Fe |
| Fe3 | s t | 0.2-0.5 | 1-8 | < 5 | < 3 | < 4.5 | < 10 | < 1.5 | - | Co, Si | Fe |
| Fe4 | s t (p) | 0.2-1.5 | 2-6 | < 4 | < 3 | < 10 | < 19 | < 4 | - | Co, Ti | Fe |
| Fe5 | c p s t w | < 0.5 | < 0.1 | 17-22 | < 1 | 3-5 | - | - | - | Co, Al | Fe |
| Fe6 | g p s | < 2.5 | < 10 | - | < 3 | < 3 | - | - | < 10 | Ti | Fe |
| Fe7 | c p t | < 0.2 | 4-30 | < 6 | < 3 | < 2 | - | < 1 | < 1 | Si | Fe |
| Fe8 | g p t | 0.2-2 | 5-18 | - | 0.3-3 | < 4.5 | < 2 | < 2 | < 10 | Si, Ti | Fe |
| Fe9 | k (n) p | 0.3-1.2 | < 19 | < 3 | 11-18 | < 2 | - | < 1 | - | Ti | Fe |
| Fe10 | c k (n) p z | < 0.25 | 17-22 | 7-11 | 3-8 | < 1.5 | - | - | < 1.5 | Si | Fe |
| Fe11 | c n z | < 0.3 | 18-31 | 8-20 | < 3 | < 4 | - | - | < 1.5 | Cu | Fe |
| Fe12 | c (n) z | < 0.08 | 17-26 | 9-26 | 0.5-3 | < 4 | - | - | < 1.5 | - | Fe |
| Fe13 | g | < 1.5 | < 6.5 | < 4 | 0.5-3 | < 4 | - | - | - | B, Ti | Fe |
| Fe14 | g | 1.5-4.5 | 25-40 | < 4 | 0.5-3 | < 4 | - | - | - | - | Fe |
| Fe15 | g | 4.5-5.5 | 20-40 | < 4 | 0.5-3 | < 2 | - | - | < 10 | B | Fe |
| Fe16 | g z | 4.5-7.5 | 10-40 | - | < 3 | < 9 | < 8 | < 10 | < 10 | B, Co | Fe |
| Fe20 | c g t z | Tvrdý materiálb | - | - | - | - | - | - | - | - | Fe |
| Ni1 | c p t | < 1 | 15-30 | zbytek | 0,3-1 | < 6 | < 2 | < 1 | - | Si, Fe, B | Ni |
| Ni2 | c k p t z | < 0,1 | 15-30 | zbytek | < 1,5 | < 28 | < 8 | < 1 | < 4 | Co, Si, Ti | Ni |
| Ni3 | c p t | < 1 | 1-15 | zbytek | 0,3-1 | < 6 | < 2 | < 1 | - | Si, Fe, B | Ni |
| Ni4 | c k p t z | < 0,1 | 1-15 | zbytek | < 1,5 | < 28 | < 8 | < 1 | < 4 | Co, Si, Ti | Ni |
| Ni20 | c g t z | Tvrdý materiálb | - | - | - | - | - | - | - | - | Ni |
| Co1 | c k t z | < 0.6 | 20-35 | < 10 | 0.1-2 | < 10 | < 15 | - | < 1 | Fe | Co |
| Co2 | t z (c s) | 0.6-3 | 20-35 | < 4 | 0.1-2 | - | 4-10 | - | - | Fe | Co |
| Co3 | t z (c s) | 1-3 | 20-35 | < 4 | < 2 | < 1 | 6-14 | - | - | Fe | Co |
| Cu1 | c (n) | - | - | < 6 | < 15 | - | - | - | - | Al, Fe, Sn | Cu |
| Al1 | c n | - | - | 10-35 | < 0.5 | - | - | - | - | cu,Si | Al |
| Cr | g n | 1-5 | zbytek | - | < 1 | - | - | 15-30 | - | Fe, B, Si, Zr | Cr |
| c - odolnost proti korozi; g - odolnost proti abrazi; k - vytvrzení za studena; n - nemagnetické; p - odolnost proti rázům; s - udržuje břit; t - odolnost ve vysokých teplotách; z - odolnost proti okujení; w - precipitačně zpevněný; () - nemusí platit pro všechny slitiny tohoto druhu. a - Slitiny neuvedené v této tabulce se označují podobně, ale v čele značky musí být písmeno Z. b - Tavné karbidy wolframu nebo spékané karbidy wolframu lámané nebo kulovité. | |||||||||||
ESAB - Přehled nejpoužívanějších svařovacích materiálů
Böhler - Přehled nejpoužívanějších svařovacích materiálů
ESAB - příručka Opravy a údržba
Böhler/Fontargen - příručka Pájení kovů
Böhler/Avesta - příručka Moření nerezových ocelí
Böhler - příručka Opravy a návary
Böhler - příručka Svařování litiny
Böhler - příručka Svařování hliníku, titanu a hořčíku
ABICOR BINZEL - Svařovací hořáky MIG/MAG + spotřební díly
ABICOR BINZEL - Svařovací hořáky
TIG + spotřební díly
LÜDECKE - Pneumatické rychlospojky + doplňkový sortiment
Standardy EN pro rukavice a materiály
ESAB Optiflow™ - snižte náklady na ochranný plyn!
