Druh plynu | Chemická značka | Označení dle normy | Hustota kg/m3 | Relativní hustota vzhledem ke vzduchu | Bod varu °C | Reaktivita při svařování |
---|---|---|---|---|---|---|
Argon | Ar | Ar | 1,784 | 1,38 | -185,9 | inertní |
Helium | He | He | 0,178 | 0,138 | -268,9 | inertní |
Oxid uhličitý | CO2 | C | 1,977 | 1,529 | -78,5 | oxidační |
Kyslík | O2 | O | 1,429 | 1,105 | -183 | oxidační |
Dusík | N2 | N | 1,251 | 0,968 | -195,8 | nízkoreaktivní |
Vodík | H2 | H | 0,09 | 0,07 | -252,8 | redukční |
Označení skupiny | Charakteristika ochranného plynu |
---|---|
I | Inertní plyny a směsi inertních plynů |
M1, M2, M3 | Oxidační směsi obsahující kyslík a/nebo oxid uhličitý |
C | Vysoce oxidační plyny a směsi plynů |
R | Redukční směsi plynů |
N | Nízkoreaktivní nebo nízkoredukční směsi s obsahem dusíku |
O | Kyslík |
Z | Směsi plynů obsahující složky neuvedené v tabulce, nebo obsahující složky mimo uvedená rozmezí. Dvě plynové směsi klasifikované ve skupině Z nesmějí být zaměňovány. |
Symbol | Složky v obj. % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní skupina | Podskupina | Oxidační | Inertní | Redukční | Nízkoreaktivní | ||
CO2 | O2 | Ar | He | H2 | N2 | ||
I | 1 | 100 | |||||
2 | 100 | ||||||
3 | zbytek | 0,5 ≤ He ≤ 95 | |||||
M1 | 1 | 0,5 ≤ CO2 ≤ 5 | 0,5 ≤ H2 ≤ 5 | ||||
2 | 0,5 ≤ CO2 ≤ 5 | zbyteka | |||||
3 | 0,5 ≤ O2 ≤ 3 | zbyteka | |||||
4 | 0,5 ≤ CO2 ≤ 5 | 0,5 ≤ O2 ≤ 3 | zbyteka | ||||
M2 | 0 | 5 < CO2 ≤ 15 | zbyteka | ||||
1 | 15 < CO2 ≤ 25 | zbyteka | |||||
2 | 3 < O2 ≤ 10 | zbyteka | |||||
3 | 0,5 ≤ CO2 ≤ 5 | 3 < O2 ≤ 10 | zbyteka | ||||
4 | 5 < CO2 ≤ 15 | 0,5 ≤ O2 ≤ 3 | zbyteka | ||||
5 | 5 < CO2 ≤ 15 | 3 < O2 ≤ 10 | zbyteka | ||||
6 | 15 < CO2 ≤ 25 | 0,5 ≤ O2 ≤ 3 | zbyteka | ||||
7 | 15 < CO2 ≤ 25 | 3 < O2 ≤ 10 | zbyteka | ||||
M3 | 1 | 25 < CO2 ≤ 50 | zbyteka | ||||
2 | 10 < O2 ≤ 15 | zbyteka | |||||
3 | 25 < CO2 ≤ 50 | 2 < O2 ≤ 10 | zbyteka | ||||
4 | 5 < CO2 ≤ 25 | 10 < O2 ≤ 15 | zbyteka | ||||
5 | 25 < CO2 ≤ 50 | 10 < O2 ≤ 15 | zbyteka | ||||
C | 1 | 100 | |||||
2 | zbytek | 0,5 ≤ O2 ≤ 30 | |||||
R | 1 | zbyteka | 0,5 ≤ H2 ≤ 15 | ||||
2 | zbyteka | 15 < H2 ≤ 50 | |||||
N | 1 | 100 | |||||
2 | zbyteka | 0,5 ≤ N2 ≤ 5 | |||||
3 | zbyteka | 5 < N2 ≤ 50 | |||||
4 | zbyteka | 0,5 ≤ H2 ≤ 10 | 0,5 ≤ N2 ≤ 5 | ||||
5 | 0,5 ≤ H2 ≤ 50 | zbytek | |||||
O | 1 | 100 | |||||
Z | Směsi plynů obsahující složky neuvedené v tabulce, nebo obsahující složky mimo uvedená rozmezí.b | ||||||
a Pro účely této klasifikace může být argon částečně nebo úplně nahrazen héliem. b Dvě plynové směsi klasifikované ve skupinû Z nesmějí být zaměňovány. |
Základní materiál | MAG | MIG | TIG | Pájení MSG1 |
Laser | WP2 | Přivařování svorníků |
Ochrana kořene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelegované a nízkolegované oceli (Jemnozrnné konstrukční oceli, oceli pro tlakové nádoby, oceli tvářené za tepla i za studena) |
M21, C1, M20, M22, M23, M24 |
I1 | I1, I2 | I1, I3 | M21 | I1, N1 | ||
Nerezavějící oceli (Austenitické a feritické oceli, oceli žárupevné a žáruvzdorné) |
M12, M13 | I1, M12 | I1 | |||||
Duplexní a superduplexní oceli | M12 | I1, N2 | ||||||
Hliník a slitiny | M13 | I1 | I1 | I1 | ||||
Měď a slitiny | ||||||||
Nikl a slitiny | I1, Z | |||||||
Povlakované a nepovlakované tenké plechy | I1, M12 |
1 Metal Shielding Gas ... zde: Pájení v ochranné atmosféře
2 Wolfram - Plasma
ESAB - Přehled nejpoužívanějších svařovacích materiálů
Böhler - Přehled nejpoužívanějších svařovacích materiálů
ESAB - příručka Opravy a údržba
Böhler/Fontargen - příručka Pájení kovů
Böhler/Avesta - příručka Moření nerezových ocelí
Böhler - příručka Opravy a návary
Böhler - příručka Svařování litiny
Böhler - příručka Svařování hliníku, titanu a hořčíku
ABICOR BINZEL - Svařovací hořáky MIG/MAG + spotřební díly
ABICOR BINZEL - Svařovací hořáky
TIG + spotřební díly
LÜDECKE - Pneumatické rychlospojky + doplňkový sortiment
Standardy EN pro rukavice a materiály
ESAB Optiflow™ - snižte náklady na ochranný plyn!