Přiřazení značek ocelí ČSN značkám EN
Třída 10 a 11 (část 1/3)
| EN 10025-2 /42 0904/ (výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí) | EN 10025+A1 /42 0904/(výrobky válcované za tepla) | EN 10028-2 /42 0938/(ploché výrob. - tlakov. nádoby) |
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN |
Odpovídající | Odpovídající | Odpovídající |
ČSN | Značka oceli | Číslo materiálu | Značka oceli | Číslo mat. | Značka oceli | Číslo mat. |
10 000 | S185 | 1.0035 | S185 | 1.0035 | - | - |
10 004 | S185 | 1.0035 | S185 | 1.0035 | - | - |
11 109 | - | - | - | - | - | - |
11 110 | - | - | - | - | - | - |
11 120* | - | - | - | - | - | - |
11 140* | - | - | - | - | - | - |
11 301 | - | - | - | - | - | - |
11 305 | - | - | - | - | - | - |
11 321 | - | - | - | - | - | - |
11 343 | - | - | - | - | - | - |
11 368 | - | - | - | - | P235GH | 1.0345 |
11 373 | - | - | S235JRG1 | 1.0036 | - | - |
11 375 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | 1.0038 | - | - |
11 378 | S235J0 | 1.0114 | S235J0 | 1.0114 | - | - |
11 418 | - | - | - | - | P265GH | 1.0425 |
11 443 | S275JR | 1.0044 | S275JR | 1.0044 | - | - |
11 448 | S275J2 | 1.0145 | S275J2G3 | 1.0144 | - | - |
11 500 | E295 | 1.0050 | E295 | 1.0050 | - | - |
11 503 | S355J2 | 1.0577 | S355J2G3 | 1.0570 | - | - |
11 523 | S355J0 | 1.0553 | S355J0 | 1.0553 | - | - |
11 600 | E335 | 1.0060 | E335 | 1.0060 | - | - |
11 700 | E360 | 1.0070 | E360 | 1.0070 | - | - |
* přibližně odpovídající
Třída 10 a 11 (část 2/3)
| EN 10087 /42 0926/(tyče a dráty válc. za tepla) | EN 10130+A1 /42 0908/(ploché výrob. z hlubokotaž. ocelí) | EN 10210-1 /42 1051/(duté profily tvářené ze tepla) |
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN |
Odpovídající )* | Obdobné | Odpovídající |
ČSN | Značka oceli | Číslo mat. | Značka oceli | Číslo mat. | Značka oceli | Číslo mat. |
10 000 | - | - | - | - | - | - |
10 004 | - | - | - | - | - | - |
11 109 | 11SMn30 | 1.0715 | - | - | - | - |
11 110 | 10S20 | 1.0721 | - | - | - | - |
11 120* | 15SMn13* | 1.0725 | - | - | - | - |
11 140* | 35S20* | 1.0726 | - | - | - | - |
11 301 | - | - | DC03 | 1.0347 | - | - |
11 305 | - | - | DC04 | 1.0338 | - | - |
11 321 | - | - | DC01 | 1.0330 | - | - |
11 343 | - | - | - | - | - | - |
11 368 | - | - | - | - | - | - |
11 373 | - | - | - | - | - | - |
11 375 | - | - | - | - | S235JRH | 1.0039 |
11 378 | - | - | - | - | - | - |
11 418 | - | - | - | - | - | - |
11 443 | - | - | - | - | S275J0H | 1.0149 |
11 448 | - | - | - | - | S275J2H | 1.0138 |
11 500 | - | - | - | - | - | - |
11 503 | - | - | - | - | S355J2H | 1.0576 |
11 523 | - | - | - | - | S355J0H | 1.0547 |
11 600 | - | - | - | - | - | - |
11 700 | - | - | - | - | - | - |
* přibližně odpovídající
Třída 10 a 11 (část 3/3)
| EN 10219-1 /42 1052/(svařov. duté prof. z konstr. neleg. a jemnozrn. ocelí - tvář. za studena) | EN 10249-1 /42 1067/(štětovnice tvářené za studena) | EN 10255 /42 0296/(trubky z nelegov. ocelí vhodné pro svařování a řezání závitů) |
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN |
Obdobné | Odpovídající | Obdobné |
ČSN | Značka oceli | Číslo mat. | Značka oceli | Číslo mat. | Značka oceli | Číslo mat. |
10 000 | - | - | - | - | - | - |
10 004 | - | - | - | - | - | - |
11 109 | - | - | - | - | - | - |
11 110 | - | - | - | - | - | - |
11 120* | - | - | - | - | - | - |
11 140* | - | - | - | - | - | - |
11 301 | - | - | - | - | - | - |
11 305 | - | - | - | - | - | - |
11 321 | - | - | - | - | - | - |
11 343 | - | - | - | - | S195T | 1.0026 |
11 368 | - | - | - | - | - | - |
11 373 | - | - | - | - | - | - |
11 375 | S235JRH | 1.0039 | S235JRC | 1.0120 | - | - |
11 378 | - | - | - | - | - | - |
11 418 | - | - | - | - | - | - |
11 443 | S275J0H | 1.0149 | S275JRC | 1.0128 | - | - |
11 448 | S275J2H | 1.0138 | - | - | - | - |
11 500 | - | - | - | - | - | - |
11 503 | S355J2H | 1.0576 | - | - | - | - |
11 523 | S355J0H | 1.0547 | S355J0C | 1.0554 | - | - |
11 600 | - | - | - | - | - | - |
11 700 | - | - | - | - | - | - |
* přibližně odpovídající
EN 10025-2 /42 0904/ | 1.9.2005 | Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli. |
EN 10025+A1 /42 0904/ | 1.7.1996 | Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Technické dodací podmínky. |
EN 10028-2 /42 0938/ | 1.9.1995 | Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty. |
EN 10087 /42 0926/ | 1.6.2000 | Oceli automatové - Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče a dráty válcované za tepla. |
EN 10130+A1 /42 0908/ | 1.1.2000 | Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky. |
EN 10210-1 /42 1051/ | 1.9.1995 | Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí. Část 1: Technické dodací předpisy. |
EN 10219-1 /42 1052/ | 1.2.2002 | Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1:TDP. |
EN 10249-1 /42 1067/ | 1.4.1998 | Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky. |
EN 10255 /42 0296/ | 1.6.2005 | Trubky z nelegované oceli vhodné ke sváření a řezání závitů - Technické dodací podmínky. |
Třída 12 - 16
| EN 10028-2 /42 0938/(ploché výrob. - tlakov. nádoby) | EN 10083-1+A1 /42 0931/(ušlechtilé oceli) | EN 10083-2+A1 /42 0932/ (nelegované jakostní oceli) | EN 10084 /42 0925/(oceli k cementování) | EN 10085 /42 0950/(oceli k nitridování) |
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN |
Odpovídající | Obdobné | Obdobné | Obdobné | Obdobné |
ČSN |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
12 010 | - | - | - | - | - | - | C10E | 1.1121 | - | - |
12 020 | - | - | - | - | - | - | C16E | 1.1148 | - | - |
12 023 | - | - | - | - | - | - | C15E | 1.1141 | - | - |
12 024 | - | - | C22E | 1.1151 | C22 | 1.0402 | - | - | - | - |
12 030 | - | - | C25E | 1.1158 | C25 | 1.0406 | - | - | - | - |
12 031 | - | - | C30E | 1.1178 | C30 | 1.0528 | - | - | - | - |
12 040 | - | - | C35E | 1.1181 | C35 | 1.0501 | - | - | - | - |
12 041 | - | - | C40E | 1.1186 | C40 | 1.0511 | - | - | - | - |
12 042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 050 | - | - | C45E | 1.1191 | C45 | 1.0503 | - | - | - | - |
12 051 | - | - | C50E | 1.1206 | C50 | 1.0540 | - | - | - | - |
12 060 | - | - | C55E | 1.1203 | C55 | 1.0535 | - | - | - | - |
12 061 | - | - | C60E | 1.1221 | C60 | 1.0601 | - | - | - | - |
13 030 | P295GH | 1.0481 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 141 | - | - | 28Mn6 | 1.1170 | - | - | - | - | - | - |
13 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 120 | - | - | - | - | - | - | 17Cr3 | 1.7016 | - | - |
14 140 | - | - | 37Cr4 | 1.7034 | - | - | - | - | - | - |
14 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 220 | - | - | - | - | - | - | 16MnCr5 | 1.7131 | - | - |
14 221 | - | - | - | - | - | - | 20MnCr5 | 1.7147 | - | - |
15 020 | 16Mo3 | 1.5415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 121 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 124 | - | - | - | - | - | - | 18CrMo4 | 1.7243 | - | - |
15 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 130 | - | - | 25CrMo4 | 1.7218 | - | - | - | - | - | - |
15 142 | - | - | 42CrMo4 | 1.7225 | - | - | - | - | - | - |
15 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 260 | - | - | 51CrV4 | 1.8159 | - | - | - | - | - | - |
15 313 | 10CrMo9-10 | 1.7380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 313 | 11CrMo9-10 | 1.7383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31CrMoV9 | 1.8519 |
15 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41CrAlMo7-10 | 1.8509 |
16 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 343 | - | - | 34CrNiMo6 | 1.6582 | - | - | - | - | - | - |
16 420 | - | - | - | - | - | - | 15NiCr13 | 1.5752 | - | - |
| EN 10137-2 /42 1087/(plech a široká ocel z konst. ocelí) | EN 10155 /42 0930*/(konstr. oceli se zvýš. odol. proti atmosférické korozi) | EN 10269 /42 0947/(oceli a Ni slitiny - pro vysoké a nízké tepl.) | EN ISO 4957 /42 0949/(oceli nástrojové) | EN ISO 683-17 /42 0240/(oceli pro tepelné zpracování, legované a automatové - na valivá ložiska) |
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle EN |
Odpovídající | Srovnatelné | Obdobné | Obdobné | Obdobné |
ČSN |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
12 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 040 | - | - | - | - | C35E | 1.1181 | - | - | - | - |
12 041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 042 | - | - | - | - | 35B2 | 1.5511 | - | - | - | - |
12 050 | - | - | - | - | C45E | 1.1191 | - | - | - | - |
12 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | C56E2 | 1.1219 |
12 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 030 | - | - | - | - | 20Mn5 | 1.1133 | - | - | - | - |
13 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70Mn4 | 1.1244 |
14 100 | - | - | - | - | - | - | 102Cr6 | 1.2067 | - | - |
14 109 | - | - | - | - | - | - | 102Cr6 | 1.2067 | 100Cr6 | 1.3505 |
14 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100CrMnSi6-4 | 1.3520 |
14 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17MnCr5 | 1.3521 |
14 221 | - | - | - | - | - | - | 21MnCr5 | 1.2162 | 19MnCr5 | 1.3523 |
15 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20CrMo4 | 1.3567 |
15 127 | - | - | S355J2G1W | 1.8963 | - | - | - | - | - | - |
15 130 | - | - | - | - | 25CrMo4 | 1.7218 | - | - | - | - |
15 142 | - | - | - | - | 42CrMo4 | 1.7225 | - | - | 43CrMo4 | 1.3563 |
15 217 | - | - | S355J0WP | 1.8945 | - | - | - | - | - | - |
15 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 320 | - | - | - | - | 21CrMoV5-7 | 1.7709 | - | - | - | - |
15 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 340 | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
16 224 | S690QL | 1.8928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 341 | - | - | - | - | 41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | - | - | - | - |
16 343 | - | - | - | - | 34CrNiMo6 | 1.6582 | - | - | - | - |
16 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Nahrazena EN 10025-5 (42 0904)
EN 10025-5 /42 0904/ | 1.9.2005 | Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi |
EN 10028-2 /42 0938/ | 1.9.1995 | Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty. |
EN 10083-1+A1 /42 0931/ | 1.6.1998 | Oceli k zušlechťování - Část 1: Technické dodací podmínky pro ušlechtilé oceli. |
EN 10083-2+A1 /42 0932/ | 1.5.1998 | Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované jakostní oceli. |
EN 10084 /42 0925/ | 1.2.2000 | Oceli k cementování - Technické dodací podmínky. |
EN 10085 /42 0950/ | 1.7.2003 | Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky. |
EN 10137-2 /42 1087/ | 1.11.1998 | Plechy a široká ocel z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu - Část 1: Dodací podmínky pro zušlechtěné oceli. |
EN 10155 /42 0930/ | 1.2.1996 | Konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Technické dodací podmínky. |
EN 10269 /42 0947/ | 1.6.2001 | Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách. |
EN ISO 4957 /42 0949/ | 1.1.2003 | Oceli nástrojové. |
EN ISO 683-17 /42 0240/ | 1.10.2002 | Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska. |
Třída 17 (část 1/2)
| EN 10088-1 /42 0927/(korozivzdorné oceli - přehled) | EN 10088-2 /42 0928/(korozivzdorné oceli - plechy a pásy) | EN 10088-3 /42 0929/(korozivzdorné oceli - polotovary, tyče, dráty, tvarová ocel, lesklé výrobky | EN 10095 /42 0946/(oceli a Ni slitiny žáruvzdorné) |
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle ČSN EN |
Obdobné | Obdobné | Obdobné | Obdobné |
ČSN |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
17 020 | X6Cr13 | 1.4000 | X6Cr13 | 1.4000 | X6Cr13 | 1.4000 | - | - |
17 021 | X12Cr13 | 1.4006 | X12Cr13 | 1.4006 | X12Cr13 | 1.4006 | - | - |
17 022 | X20Cr13 | 1.4021 | X20Cr13 | 1.4021 | X20Cr13 | 1.4021 | - | - |
17 023 | X30Cr13 | 1.4028 | X30Cr13 | 1.4028 | X30Cr13 | 1.4028 | - | - |
17 024 | X39Cr13 | 1.4031 | X39Cr13 | 1.4031 | X39Cr13 | 1.4031 | - | - |
17 029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 040 | X6Cr17 | 1.4016 | X6Cr17 | 1.4016 | X6Cr17 | 1.4016 | - | - |
17 041 | X6Cr17 | 1.4016 | X6Cr17 | 1.4016 | X6Cr17 | 1.4016 | - | - |
17 041 | X6CrNi17-1 | 1.4017 | X6CrNi17-1 | 1.4017 | - | - | - | - |
17 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 113 | - | - | - | - | - | - | X10CrAlSi7 | 1.4713 |
17 125 | - | - | - | - | - | - | X10CrAlSi13 | 1.4724 |
17 134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 240 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | - | - |
17 241 | X10CrNi18-8 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 1.4310 | - | - |
17 246 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | - | - |
17 247 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | - | - |
17 248 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | X8CrNiTi18-10 | 1.4878 |
17 249 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | - | - |
17 251 | - | - | - | - | - | - | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
17 253 | - | - | - | - | - | - | X10NiCrSi35-19 | 1.4886 |
17 346 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | - | - |
17 348 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | X6CrNiMoTi-17-12-2 | 1.4571 | - | - |
17 349 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | - | - |
17 350 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | - | - |
17 352 | X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | - | - |
17 460 | X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | - | - |
Třída 17 (část 2/2)
| EN 10269 /42 0947/(oceli a Ni slitiny - pro vysoké a nízké teploty) | EN 10272 /42 1031/(tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby) | EN ISO 4957 /42 0949/(oceli nástrojové) | EN ISO 683-17 /42 0240/(oceli pro tepelné zpracování, legované a automatové - na valivá ložiska) |
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle ČSN EN |
Obdobné | Obdobné | Obdobné | Obdobné |
ČSN |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
Značka oceli |
Číslo mat. |
17 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 021 | - | - | X12Cr13 | 1.4006 | - | - | - | - |
17 022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 024 | - | - | - | - | X40Cr14 | 1.2083 | - | - |
17 029 | - | - | - | - | - | - | X47Cr14 | 1.3541 |
17 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 102 | X15CrMo5-1 | 1.7390 | - | - | - | - | - | - |
17 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 134 | X22CrMoV12-1 | 1.4923 | - | - | - | - | - | - |
17 240 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | - | - | - | - |
17 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 248 | - | - | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | - | - | - | - |
17 249 | - | - | X2CrNi19-11 | 1.4306 | - | - | - | - |
17 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 346 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | - | - | - | - |
17 348 | - | - | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | - | - | - | - |
17 349 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | - | - | - | - |
17 350 | - | - | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | - | - | - | - |
17 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EN 10088-1 /42 0927/ | 1.11.2005 | Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí. |
EN 10088-2 /42 0928/ | 1.12.2005 | Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití. |
EN 10088-3 /42 0929/ | 1.1.2006 | Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití. |
EN 10095 /42 0946/ | 1.10.2000 | Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné. |
EN 10269 /42 0947/ | 1.6.2001 | Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách. |
EN 10272 /42 1031/ | 1.1.2003 | Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. |
EN ISO 4957 /42 0949/ | 1.1.2003 | Oceli nástrojové. |
EN ISO 683-17 /42 0240/ | 1.10.2002 | Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska. |
Třída 19
| EN ISO 4957 /42 0949/(oceli nástrojové) | EN ISO 683-17 /42 0240/(oceli pro tepelné zpracování, legované a automatové - na valivá ložiska) |
Vztah značek ocelí podle ČSN ke značkám ocelí podle ČSN EN |
Obdobné | Obdobné |
ČSN | Značka oceli | Číslo mat. | Značka oceli | Číslo mat. |
19 083 | C45U | 1.1730 | - | - |
19 132 | C70U | 1.1520 | - | - |
19 133 | C70U | 1.1520 | - | - |
19 152 | C80U | 1.1525 | - | - |
19 191 | C105U | 1.1545 | - | - |
19 221 | C120U | 1.1555 | - | - |
19 313 | 90MnCrV8 | 1.2842 | - | - |
19 314 | 95MnWCr5 | 1.2825 | - | - |
19 356 | 105V | 1.2834 | - | - |
19 436 | X210Cr12 | 1.2080 | - | - |
19 487 | 21MnCr5 | 1.2162 | - | - |
19 541 | 32CrMoV12-28 | 1.2365 | - | - |
19 550 | 50CrMoV13-15 | 1.2355 | - | - |
19 552 | X37CrMoV5-1 | 1.2343 | - | - |
19 554 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | - | - |
19 663 | 55NiCrMoV7 | 1.2714 | - | - |
19 721 | X30WCrV9-3 | 1.2581 | - | - |
19 735 | 60WCrV8 | 1.2550 | - | - |
19 820 | HS3-3-2 | 1.3333 | - | - |
19 824 | HS18-0-1 | 1.3355 | - | - |
19 830 | HS6-5-2 | 1.3339 | X82WMoCrV6-5-4 | 1.3553 |
19 852 | HS6-5-2-5 | 1.3243 | - | - |
19 861 | HS10-4-3-10 | 1.3207 | - | - |
EN ISO 4957 /42 0949/ | 1.1.2003 | Oceli nástrojové. |
EN ISO 683-17 /42 0240/ | 1.10.2002 | Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska. |