| Název | Značka | Bod tavení [°C] | Bod varu [°C] při 0,1 MPa | Hustota [kg/m3] |
|---|---|---|---|---|
| Hliník | Al | 660 | 2060 | 2700 |
| Antimon | Sb | 630,5 | 1440 | 6620 |
| Beryllium | Be | 1280 | 2770 | 1820 |
| Olovo | Pb | 327,4 | 1740 | 11340 |
| Bór | B | 2300 | 2550 | 3300 |
| Chróm | Cr | 1890 | 2500 | 7190 |
| Železo | Fe | 1539 | 2740 | 7870 |
| Zlato | Au | 1063 | 2970 | 19320 |
| Indium | In | 156 | 2075 | 7306 |
| Iridium | Ir | 2454 | 5300 | 22500 |
| Cadmium | Cd | 321 | 765 | 8650 |
| Cobalt | Co | 1495 | 2900 | 8900 |
| Uhlík | C | 3500 | - | 3510 |
| Měď | Cu | 1083 | 2600 | 8960 |
| Lithium | Li | 186 | 1370 | 530 |
| Hořčík | Mg | 650 | 1110 | 1740 |
| Mangan | Mn | 1245 | 2150 | 7430 |
| Molybden | Mo | 2625 | 4800 | 10200 |
| Nikl | Ni | 1455 | 2730 | 8900 |
| Niob | Nb | 2415±15 | 3300 | 8570 |
| Palladium | Pd | 1554 | 4000 | 12000 |
| Fosfor | P | 44 | 282 | 1820 |
| Platina | Pt | 1773,5 | 4410 | 21450 |
| Rtuť | Hg | -38,87 | 357 | 13550 |
| Síra | S | 112,8 | 444,6 | 2050 |
| Stříbro | Ag | 960,5 | 2210 | 10490 |
| Křemík | Si | 1430 | 2300 | 2330 |
| Stroncium | Sr | 770 | 1380 | 2600 |
| Tantal | Ta | 3000 | 5300 | 16600 |
| Titan | Ti | 1730 | - | 4540 |
| Vanad | V | 1735 | 3400 | 6000 |
| Bismut | Bi | 271,3 | 1420 | 9800 |
| Wolfram | W | 3410 | 5930 | 19300 |
| Zinek | Zn | 419,50 | 906 | 7136 |
| Cín | Sn | 231,9 | 2270 | 7298 |
| Zirkon | Zr | 1750 | 2900 | 6500 |
| Název | Pevnost v tahu [MPa] | Bod tavení [°C] | Hustota [kg/m3] |
|---|---|---|---|
| Ocel | 340-1800 | 1450-1520 | 7700-7850 |
| Litina | 150-400 | 1150-1250 | 7100-7300 |
| Austenitická Cr-Ni ocel | 600-800 | 1440-1460 | 7800-7900 |
| Hořčíková slitina | 180-300 | 590-650 | 1800-1830 |
| Hliníková slitina | 100-400 | 570-655 | 2600-2850 |
| Zinková slitina | 140-300 | 380-420 | 5700-7200 |
| Mosaz | 250-600 | 900-950 | 8250 |
| Bronz | 200-300 | 880-1040 | 8560-8900 |
ESAB - Přehled nejpoužívanějších svařovacích materiálů
Böhler - Přehled nejpoužívanějších svařovacích materiálů
ESAB - příručka Opravy a údržba
Böhler/Fontargen - příručka Pájení kovů
Böhler/Avesta - příručka Moření nerezových ocelí
Böhler - příručka Opravy a návary
Böhler - příručka Svařování litiny
Böhler - příručka Svařování hliníku, titanu a hořčíku
ABICOR BINZEL - Svařovací hořáky MIG/MAG + spotřební díly
ABICOR BINZEL - Svařovací hořáky
TIG + spotřební díly
LÜDECKE - Pneumatické rychlospojky + doplňkový sortiment
Standardy EN pro rukavice a materiály
ESAB Optiflow™ - snižte náklady na ochranný plyn!
